Монтаж системы отопления, водоснабжения.
Установка и монтаж: +375 (44) 532 77 77 Сервис отопление: +375 (44) 56 46 104
Система отопления вашего дома одной из сложных задач, поэтому лучше доверить нашим профессионалам. Наши специалисты по отоплению произведут расчет выбранного оборудования для отопления и водоснабжения частного дома и произведут качественный и надежный монтаж системы отопления точно в срок.
Отопление под ключ в Гомеле.
Мы выполняем все работы по монтажу систем отопления и водоснабжения: техническое решение, замена, установка, демонтаж, подключение. Монтаж: газовых котлов и твердотопливных с сервисным обслуживанием, водонагревателей, бойлеров косвенного нагрева, радиаторов отопления, и т.д. Мы даем гарантию качества и надежности на долгие годы, с сервисным обслуживанием!
Сервисное обслуживание газовых котлов в Гомеле
Плановые пакеты ежегодного (СТО) технического обслуживания газового настенного оборудования.
Пакет «Базовый»
Одно СТО в год перед (или после) отопительного периода.
Пакет «Базовый +»
Два СТО в год перед и после отопительного периода.
Пакет «Комплексный»
Два СТО в год перед и после отопительного периода
с комплексным обслуживанием системы отопления.
Наш сервисный центр водонагревательного и отопительного оборудования «Кранлюкс»
Прейскурант цен на сервисное, техническое обслуживание газового котельного оборудования:
Ориентировочные цены на монтажные работы систем отопления, на работы по установке, монтажу, демонтажу сантехнических изделий:
Демонтаж оборудования | 66.22 BYN |
Монтаж (переустановка) приборов учета воды | 27.52 BYN |
Монтаж Ladomat | 132.48 BYN |
Монтаж автоматики тепловентилятора водяного | 79.50 BYN |
Монтаж автоподпитывающего клапана | 53.67 BYN |
Монтаж биде | 39.72 BYN |
Монтаж блока RTL | 66.22 BYN |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | 132.52 BYN |
Монтаж буферной ёмкости | 132.48 BYN |
Монтаж ванны | 79.50 BYN |
Монтаж гидроразделителя | 132.52 BYN |
Монтаж группы ПСК | 66.26 BYN |
Монтаж датчика уличной температуры | 26.48 BYN |
Монтаж душевого бокса | 264.88 BYN |
Монтаж душевой кабины | 264.99 BYN |
Монтаж душевой системы | 66.22 BYN |
Монтаж дымоход | 268.32 BYN |
Монтаж дымоход GA-K | 258.84 BYN |
Монтаж зеркала навесного ( напольного) без электрики | 26.48 BYN |
Монтаж и програмирование автоматики (до 3х блоков) | 661.84 BYN |
Монтаж и програмирование блока автоматики (1 шт.) | 121.89 BYN |
Монтаж инсталяции | 66.26 BYN |
Монтаж канализационного обратного клапана д.110 | 66.22 BYN |
Монтаж коллектора | 132.48 BYN |
Монтаж коллектора ГВС/ХВС | 50.45 BYN |
Монтаж коллектора отопительного | 132.52 BYN |
Монтаж коллектора радиаторного | 132.52 BYN |
Монтаж коллектора теплого пола | 121.89 BYN |
Монтаж коллекторного шкафа | 39.72 BYN |
Монтаж комнатного программатора | 26.48 BYN |
Монтаж конвектора внутрипольного | 92.73 BYN |
Монтаж контура охлаждения твердотопливного котла | 66.22 BYN |
Монтаж котла | 203.92 BYN |
Монтаж котла конденсационного | 361.33 BYN |
Монтаж котла твёрдотопливного | 529.98 BYN |
Монтаж магистрального фильтра | 26.48 BYN |
Монтаж насоса отопительного | 39.75 BYN |
Монтаж насоса рециркуляции | 39.79 BYN |
Монтаж насосной группы | 132.52 BYN |
Монтаж насосной станции (тип гидрофор) | 103.75 BYN |
Монтаж насосной станции (тип Скала) | 178.88 BYN |
Монтаж насосной станции (тип сололифт) | 66.22 BYN |
Монтаж отдельно стоящей ванны | 164.57 BYN |
Монтаж пенала навесного ( напольного) | 45.26 BYN |
Монтаж полотенцесушителя | 92.73 BYN |
Монтаж посудомойки | 32.20 BYN |
Монтаж радиатора | 66.26 BYN |
Монтаж системы фильтрацию (3,5,7 элементов фильтра) | 65.69 BYN |
Монтаж смесителя | 39.75 BYN |
Монтаж смесителя скрытого монтажа | 92.73 BYN |
Монтаж соларной установки | 430.56 BYN |
Монтаж станции водоподготовки | 132.52 BYN |
Монтаж стояка ливневой канализации | 132.48 BYN |
Монтаж тепловентилятора водяного | 132.48 BYN |
Монтаж теплого пола ( с укладкой П/П) | 10.74 BYN |
Монтаж теплого пола без укладки П/П | 8.95 BYN |
Монтаж теплой стены ( со штроблением) | 132.48 BYN |
Монтаж термовентилятора | 119.24 BYN |
Монтаж точки водопровода (г+х) | 39.79 BYN |
Монтаж точки канализации | 26.48 BYN |
Монтаж точки обр.клапана х.в. | 26.48 BYN |
Монтаж точки полива | 26.48 BYN |
Монтаж точки х.в. | 26.48 BYN |
Монтаж трапа | 26.48 BYN |
Монтаж трапа (душевой лоток) | 66.22 BYN |
Монтаж трассы водопровода | 132.48 BYN |
Монтаж трассы канализации | 132.48 BYN |
Монтаж трассы подающей и обратной линии | 132.52 BYN |
Монтаж тумба с умывальником | 79.50 BYN |
Монтаж узла т.п. тип F36 | 89.44 BYN |
Сверление отверстия в мойке кухонной из иск. камня | 20.00 BYN |
Монтаж умывальника | 40.25 BYN |
Монтаж унитаза | 52.99 BYN |
Монтаж электроводонагревателя | 82.29 BYN |
Монтаж электроводонагревателя на готовые коммуникации | 50.45 BYN |
Монтаж электрокотла | 132.48 BYN |
Обвязка теплообменника бассейна | 79.50 BYN |
Подключние к существующей системе отопления отопительного контура | 75.13 BYN |
Сварные работы по стояку г.в. | 132.48 BYN |
Слив и заполнение системы | 52.99 BYN |
Штробление 1 м. | 5.01 BYN |
Цены могут изменяться в зависимости от сложности выполняемых работ. Итоговая цена работ формируется после осмотра мастера по месту. В указанные тарифы не включают стоимость расходных материалов монтажа.
Установка и подключение сантехнических приборов
Мы предоставляем сервис на сантехнические работы в Гомеле. Купив нашу сантехническую продукцию, Вы можете заказать установку или монтаж с гарантией качества монтажа. Наши специалисты выполнят сантехнические работы различной сложности точно в срок.
Услуги сантехника в Гомеле – установка, монтаж, подключение, сборка.
Мы выполняем все работы по монтажу, подключению, установке, сборке, сантехнических приборов, таких как: душевые кабины, умывальники, унитазы, ванны, мебель для ванной комнаты, смесители, инсталляции для унитаза и т.д.
Цены могут изменяться в зависимости от сложности выполняемых работ. Итоговая цена работ формируется после осмотра мастера по месту. В указанные тарифы не включают стоимость расходных материалов монтажа: шланги, фитинги, переходники и т.д.
Услуги сантехника в Гомеле тел. +375 (44) 532 77 77
Наши работы фото