Главная / Стальной панельный радиатор PEKPAN 22 PKKP-225001800
Стальной панельный радиатор HEIZkraft турецкой компании PEKPAN Тип 22 (2 панели, 2 конвектора)
- панельный радиатор HEIZkraft эстетичный дизайн шага вертикальных водяных каналов шириной 33,3 мм.
- высокая теплоотдача благодаря большой площади поверхности конвектора.
- высокая коррозионная устойчивость благодаря обработке поверхности радиатора с помощью нано-технологий
- экологически чистая грунтовая краска на водной основе и электростатический метод покраски, с использованием порошковой краски RAL 9016.
- максимальная температура теплоносителя 110?С.
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа, испытательное давление 1,3 МПа.
- аксессуары: кронштейны, заглушки, воздухоотводчик, детали крепления кронштейнов (дюбеля, шурупы, клипсы).
- Диаметр подключения, дюйм 1/2
Тип (Стальн. радиатор.)
Тип 22
Высота радиатора, мм
500
Длина радиатора, мм
1800
Стальной панельный радиатор HEIZkraft турецкой компании PEKPAN Тип 22 (2 панели, 2 конвектора)
Модель | Высота | Ширина | Глубина | Межосевое расстояние |
Обьем воды | Масса без воды |
Δt = 60 °K 90/70/20 °C |
Δt = 50 °K 75/65/20 °C |
22500400 | 50 см. | 40 см. | 10,5 см. | 45 см. | 2 л. | 10,2 кг. | 886 Вт. | 624 Вт. |
22500500 | 50 см. | 50 см. | 10,5 см. | 45 см. | 2,5 л. | 12,8 кг. | 1108 Вт. | 780 Вт. |
22500600 | 50 см. | 60 см. | 10,5 см. | 45 см. | 3 л. | 15,3 кг. | 1329 Вт. | 936 Вт. |
22500700 | 50 см. | 70 см. | 10,5 см. | 45 см. | 3,5 л. | 17,9 кг. | 1551 Вт. | 1092 Вт. |
22500800 | 50 см. | 80 см. | 10,5 см. | 45 см. | 4 л. | 20,4 кг. | 1772 Вт. | 1248 Вт. |
22500900 | 50 см. | 90 см. | 10,5 см. | 45 см. | 4,5 л. | 23 кг. | 1994 Вт. | 1404 Вт. |
225001000 | 50 см. | 100 см. | 10,5 см. | 45 см. | 5 л. | 25,5 кг. | 2215 Вт | 1560 Вт. |
225001100 | 50 см. | 110 см. | 10,5 см. | 45 см. | 5,5 л. | 28,1 кг. | 2437 Вт. | 1716 Вт. |
225001200 | 50 см. | 120 см. | 10,5 см. | 45 см. | 6 л. | 30,6 кг. | 2658 Вт. | 1872 Вт. |
225001400 | 50 см. | 140 см. | 10,5 см. | 45 см. | 7 л. | 35,7 кг. | 3101 Вт. | 2184 Вт. |
225001500 | 50 см. | 150 см. | 10,5 см. | 45 см. | 7,5 л. | 38,3 кг. | 3323 Вт. | 2340 Вт. |
225001600 | 50 см. | 160 см. | 10,5 см. | 45 см. | 8 л. | 40,8 кг. | 3544 Вт. | 2496 Вт. |
225001800 | 50 см. | 180 см. | 10,5 см. | 45 см. | 9 л. | 45,9 кг. | 3987 Вт. | 2808 Вт. |
225002000 | 50 см. | 200 см. | 10,5 см. | 45 см. | 10 л. | 51 кг. | 4430 Вт. | 3120 Вт. |
22300600 | 30 см. | 60 см. | 10,5 см. | 25 см. | 1,8 л. | 9,4 кг. | 649 Вт. | 518 Вт. |
22300700 | 30 см. | 70 см. | 10,5 см. | 25 см. | 2,1 л. | 11 кг. | 757 Вт. | 605 Вт. |
22300800 | 30 см. | 80 см. | 10,5 см. | 25 см. | 2,4 л. | 12,6 кг. | 865 Вт. | 691 Вт. |
22300900 | 30 см. | 90 см. | 10,5 см. | 25 см. | 2,7 л. | 14 кг. | 974 Вт. | 777 Вт. |
223001000 | 30 см. | 100 см. | 10,5 см. | 25 см. | 3 л. | 15,7 кг. | 1082 Вт. | 864 Вт. |
223001100 | 30 см. | 110 см. | 10,5 см. | 25 см. | 3,3 л. | 17,3 кг. | 1190 Вт. | 950 Вт. |
223001200 | 30 см. | 120 см. | 10,5 см. | 25 см. | 3,6 л. | 18,8 кг. | 1298 Вт. | 1037 Вт. |
223001400 | 30 см. | 140 см. | 10,5 см. | 25 см. | 4,2 л. | 22 кг. | 1515 Вт. | 1209 Вт. |
223001500 | 30 см. | 150 см. | 10,5 см. | 25 см. | 4,5 л. | 23,6 кг. | 1623 Вт. | 1296 Вт. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий