Главная / Стальной панельный радиатор PEKPAN 11 PK-115002000
Стальной панельный радиатор HEIZkraft турецкой компании PEKPAN Тип 11 PK (1 панель, 1 конвектор)
- панельный радиатор HEIZkraft эстетичный дизайн шага вертикальных водяных каналов шириной 33,3 мм.
- высокая теплоотдача благодаря большой площади поверхности конвектора.
- высокая коррозионная устойчивость благодаря обработке поверхности радиатора с помощью нано-технологий
- экологически чистая грунтовая краска на водной основе и электростатический метод покраски, с использованием порошковой краски RAL 9016.
- максимальная температура теплоносителя 110?С.
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа, испытательное давление 1,3 МПа.
- аксессуары: кронштейны, заглушки, воздухоотводчик, детали крепления кронштейнов (дюбеля, шурупы, клипсы).
- Диаметр подключения, дюйм 1/2
Тип (Стальн. радиатор.)
Тип 11
Высота радиатора, мм
500
Длина радиатора, мм
2000
Стальной панельный радиатор HEIZkraft турецкой компании PEKPAN Тип 11 PK (1 панель, 1 конвектор)
Модель | Высота | Ширина | Глубина | Межосевое расстояние |
Обьем воды | Масса без воды | Δt = 60 °K90/70/20 °C | Δt = 50 °K75/65/20 °C |
11500400 | 50 см. | 40 см. | 7,5 см. | 45 см. | 1 л. | 5,5 кг. | 517 Вт. | 377 Вт. |
11500500 | 50 см. | 50 см. | 7,5 см. | 45 см. | 1,3 л. | 6,7 кг. | 646 Вт. | 471 Вт. |
11500600 | 50 см. | 60 см. | 7,5 см. | 45 см. | 1,5 л. | 8,2 кг. | 775 Вт. | 565 Вт. |
11500700 | 50 см. | 70 см. | 7,5 см. | 45 см. | 1,8 л. | 9,6 кг. | 904 Вт. | 659 Вт. |
11500800 | 50 см. | 80 см. | 7,5 см. | 45 см. | 2 л. | 10,1 кг. | 1033 Вт. | 754 Вт. |
11500900 | 50 см. | 90 см. | 7,5 см. | 45 см. | 2,3 л. | 12,3 кг. | 1163 Вт. | 848 Вт. |
115001000 | 50 см. | 100 см. | 7,5 см. | 45 см. | 2,5 л. | 13,7 кг. | 1292 Вт. | 942 Вт. |
115001200 | 50 см. | 120 см. | 7,5 см. | 45 см. | 3 л. | 16,4 кг. | 1550 Вт. | 1130 Вт. |
115001400 | 50 см. | 140 см. | 7,5 см. | 45 см. | 3,5 л. | 19,2 кг. | 1809 Вт. | 1319 Вт. |
115001600 | 50 см. | 160 см. | 7,5 см. | 45 см. | 4 л. | 21,9 кг. | 2067 Вт. | 1507 Вт. |
115001800 | 50 см. | 180 см. | 7,5 см. | 45 см. | 4,5 л. | 24,7 кг. | 2326 Вт. | 1696 Вт. |
115002000 | 50 см. | 200 см. | 7,5 см. | 45 см. | 5 л. | 27,4 кг. | 2584 Вт. | 1884 Вт. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий