Главная / Газовый водонагреватель Bosch Therm 4000 O WR 10-2 P
Пьезоэлектрический розжиг
Модель производительностью 10 л/мин.
Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм)
Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды Особенности:
Модуляция мощности
Постоянно горящий запальник
Включается при давлении воды 0,1 атм
Приготовление горячей воды в бытовых целях
Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
Неограниченный период непрерывной работы
Пьезоэлектрический розжиг
Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе
Предохранительный датчик от перегрева
Датчик контроля дымовых газов
Материал горелки - нержавеющая сталь
Медный теплообменник, срок службы - 15 лет
Производитель (Газ колонка)
Bosch (Германия)
Мощность
17,4 кВт
Производительность
10 л/мин.
Тип розжига
пьезорозжиг
Техническая документация
Therm 4000 O | WR 10 - 2P | WR 13 - 2B | - |
---|---|---|---|
Мощность | |||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 | 22,6 | - |
Номианльная тепловая нагрузка, кВт | 20 | 26 | - |
Газ | |||
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 | 7-30 | - |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 | 30 | - |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 | 2,8 | - |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,5 | 2,1 | - |
Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | - |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, C° | 35-60 | 35-60 | - |
Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2-5 | 2-7 | - |
Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 4-10 | 4-13 | - |
Максимальное давление воды, бар | 12 | 12 | - |
Подключение водопровода, R" | 1/2 | 1/2 | - |
Дымовые газы | |||
Температура при макс. мощности, C° | 160 | 170 | - |
Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 13 | 17 | - |
Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 112,5 | 132,5 | - |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 580x310x220 | 655x350x220 | - |
Вес, кг | 11 | 13 | - |
Артикул продукта | 7701331615 | 7702331718 | - |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 →31 | 8719002032 | 8719002216 | - |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий