Главная / Газовый настенный котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 C
Настенный газовый котёл GAZ 6000 W
Модель GAZ 6000 W специально разработана для эксплуатации в Белорусских условиях. Этот котёл защищён от возможных перепадов в сетях электо-, газо- и водоснабжения Вашего дома.
Улучшенная надёжность:
- Основной теплообменник из высококачественной меди;
- Новинка: Устойчивая работа при перепадах напряжения в диапазоне 165 - 255 V;
- Стабильный розжиг при условиях низкого давления газа от 10 мбар;
- Новинка: Пожаробезопасный газовый клапан с блокировкой подачи газа при повышении температуры >170°С или давления газа >60 мбар;
- Модулируемый вентилятор для сохранения тепла в камере сгорания и работы с увеличенным дымоходом;
- 3-х скоростной насос для адаптации к любой системе отопления;
- Новинка: Защита от утечек в системе отопления
Функциональность:
- Модуляция от 5,4 кВт для эффективного отопления помещений от 50м²;
- Низкий уровень шума ≤36Дб(А);
- Комфортное приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике.
- Класс комфорта - "Две звезды";
- Прост в эксплуатации благодаря дисплею с подсветкой;
- Одноконтурное исполнение (WBN 6000-24 H) для совместной работы с бойлером косвенного нагрева.
Тип котла
двухконтурный
Камера сгорания
закрытая
Мощность
18 кВт
Площадь обогрева
180 м²
Мощность (кВт)
18-32
Техническая документация
-
Основной теплообменник из высококачественной меди для надежной, эффективной работы
-
НОВИНКА: Конфигурация электронной платы, обеспечивает устойчивую работу в диапазоне 165-255В
-
Пожаробезопасный газовой клапан с блокировкой при повышении температуры
-
НОВИНКА: Модулируемый вентилятор для сохранения тепла в камере сгорания и работы с увеличенным дымоходом
-
3-скоросной насос для адаптации к любой системе
-
НОВИНКА: защита от утечек в системе отопления
Новинка Gaz 6000W | WBN6000 - 18C | WBN6000-24 C | WBN6000-24 H |
---|---|---|---|
Тип котла | двухконтурный | двухконтурный | одноконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 5.4-18 | 7.2-24 | 7.2-24 |
по горячей воде | 5.4-18 | 7.2-24 | 7.2-24 |
по отоплению | 5.4-18 | 7.2-24 | 7.2-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - |
по горячей воде | 6-20 | 8 - 26.7 | 8 - 26.7 |
по отоплению | 6-20 | 8 - 26.7 | 8 - 26.7 |
Газ | |||
Допустимое давление природного газа, мбар | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25 -35 | 25-35 | 25-35 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2.1 | 2.8 | 2.8 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1.5 | 2 | 2 |
Подключение газа, R" | - | - | - |
Отопление | |||
Температура, °C | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 |
Подключение, R" | - | - | - |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | - | - |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 8.6 | 11.4 | - |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | - | - |
Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | - |
Подключение водопровода или бойлера, R" | - | - | - |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 145/73 | 142/63 | 142/63 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | |||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | <150 | <150 | <150 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 700х400х299 | 700х400х299 | 700х400х299 |
Вес (без упаковки), кг | 32 | 34 | 34 |
Артикул продукта | - | - | - |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→31 | - | - | - |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Рекомендуемые