Главная / Газовый котел Atem Житомир-3 КС-Г-045 СН
Газовый котел Atem Житомир-3 КС-Г-045 СН
-
Автоматика SIT (Италия)
-
Горелки Polidoro (Италия)
-
Датчик тяги
-
Датчик пламени
-
Порошковая покраска облицовки
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,2 (2) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 40 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 400 |
Объем воды в котле, л | 60 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 4,44 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (В/Ш/Г) | 1115/680/540 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 187/190 |
Диаметр дымохода, мм | 178 |
Тип котла
одноконтурный
Камера сгорания
открытая
Мощность (кВт)
18-33
Мощность
40 кВт
Площадь обогрева
400 м²
Техническая документация
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий