Главная / Газовый котел Atem Житомир-3 КС-Г-030 СН
Газовый котел Atem Житомир-3 КС-Г-025 СН
-
Автоматика SIT (Италия)
-
Горелки Polidoro (Италия)
-
Датчик тяги
-
Датчик пламени
-
Порошковая покраска облицовки
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа (кг/см2) |
0,1(1) |
Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 31,5 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 320 |
Объем воды в котле, л | 33 |
Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур Δ t 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 700 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 3,49 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе водоснабжения, мм | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (В/Ш/Г) | 935/480/540 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 106/108 |
Диаметр дымохода, мм | 128 |
Тип котла
одноконтурный
Камера сгорания
открытая
Мощность (кВт)
18-33
Мощность
31,5 кВт
Площадь обогрева
320 м²
Техническая документация
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий