Главная / Газовая колонка Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP
Газовый проточный водонагреватель Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP
-
Встроенный вентилятор (колонка не требует подключения традиционного дымохода);
-
Исключительная система безопасности;
-
Автоматический электронный розжиг (от сети 220В)
-
Удобное сенсорное управление;
-
Интеллектуальное управление и точное поддержание выбранной температуры нагрева воды;
-
Автоматическая защита от замерзания;
-
Система самодиагностики;
-
Низкий уровень шума;
-
Настройка фиксированного расхода воды (сигнал о наполнении ванны);
-
Ультрасовременный внешний вид;
-
Возможность работы на природном и сжиженном газе;
-
Компактные размеры;
-
Возможность конфигурации дымохода дополнительными компонентами.
Производитель (Газ колонка)
Ariston (Италия)
Мощность
20 кВт
Производительность
11 л/мин.
Тип розжига
электронный
NEXT EVO SFT 11 NG EXP | ||
---|---|---|
Розжиг | л | электронный, от сети 220В |
Управление температурой горячей воды | электронная модуляция мощности | |
Макс./мин. полезная мощность | кВт | 19,58/4,0 |
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C) | л/мин | 11 |
КПД | % | >88 |
Номинальное давление газа перед клапаном | мбар | 13-20 |
Минимальное рабочее давление газа | мбар | 8,6 |
Минимальное давление воды при запуске | бар | 0,1 |
Расход природного газа | м3/ч | 2,2 |
Расход сжиженного газа | кг/ч | 0,79 |
Вход газа | 3/4'' | |
Вход холодной воды | 1/2'' | |
Вход горячей воды | >1/2'' | |
Подключение системы дымоудаления | мм | 60/100 |
Напряжение/частота | В/Гц | >220/50 |
Вентилятор | есть | |
Мощность вентилятора | Вт | 42 |
Мощность электроподогрева | Вт | 156 |
Длина кабеля | м | 1,5 |
Габариты, ВxШxГ | мм | 550x330x167 |
Масса нетто/брутто | кг | 12 |
КОД | 3632271 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий