Главная / Бойлер косвенного нагрева Bosch SK 500-3 ZB
Предназначены для настенных и напольных котлов для приготовления горячей воды
Модели от 160л-до 500л.
Наличие люка для шламоудаления и ревизии
Дополнительный слой теплоизоляции обеспечивает минимальные теплопотери
Особенности:
В моделях на 300, 400 и 500 литров присутствует датчик температуры бойлерной воды
Греющий элемент - змеевик из нержавеющей стали
Защита от коррозии с помощью магниевого анода
Теплоизоляция из твердого пенопласта
Обшивка из ПВХ пленки с подкладкой из мягкого пенопласта
Подключение линии рециркуляции
Датчик температуры воды в бойлере
Люк для очистки шлама
Производитель (Бойлера)
Bosch (Германия)
Мощность
78 кВт
Объем
500 л.
Производительность
1917 л/час
Техническая документация
Бойлеры SK | SK 400-3ZB | SK 500-3ZB | SK 1000-ZB |
---|---|---|---|
полезный объем, л | 388 | 470 | 950 |
площадь теплообменника, м2 | 1,88 | 2,55 | 6,7 |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 10 | 10 | 10 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 60 | 78 | 225 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 1450 | 1917 | 5529 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 | 10 | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | 13,5 | 17 | 45 |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Подключение линий ГВС, R" | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Общие характеристики | |||
Вес без упаковки, кг | 150 | 170 | 414 |
Размеры, мм | 1681x710 | 2001x710 | 2220x910 |
Артикул продукта | 8718574040 | 8718574041 | 7747312198 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий