Главная / Бойлер косвенного нагрева Bosch SK 500-1 Solar
Бойлер для солнечных коллекторов
Специальный бивалентный бойлер, предназначенный для использования с системами солнечных коллекторов
Напольный вертикальный бак цилиндрической формы с подключениями сзади
- • Теплоизоляция из твердого вспененного пенопласта с мягкой подложкой
- • Управление приготовлением горячей воды непосредственно автоматикой котла при помощи датчика температуры воды в баке
- • Функция предотвращения перегрева воды
- • Функция защиты бака от замерзания
- • Функция термической дезинфекции
Производитель (Бойлера)
Bosch (Германия)
Мощность
65/46 кВт
Объем
449 л.
Производительность
1127 л/час
Техническая документация
- Два теплообменника – для гелиоконтура (нижний) и дополнительного догрева бойлера от системы отопления (верхний)
- Внутреннее покрытие поверхности бака высококачественной эмалью
- Патрубок для подключения контура рециркуляции
- Сервисный люк для проведения осмотра и чистки внутренней поверхности бака
- Защита от коррозии с помощью магниевого анода
- Изоляция со всех сторон из жесткого пенопласта
Бойлер WST | WST SK 300-1 solar | WST SK 400-1 solar | WST SK 500-1 solar |
---|---|---|---|
Полезный объем бойлера/без нагрева от солнечного коллектора, л | 286/132 | 364/150 | 449/184 |
Полезный объем горячей воды (без нагрева от солнечного коллектора) при tsp=60°C и tz=45°C/40°C, л | 145/168 | 164/192 | 202/235 |
Верхний теплообменник (змеевик) - дополнительный нагрев | |||
площадь теплообменника, м2 | 1,45 | 1,75 | 1,9 |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 10 | 10 | 10 |
Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=90°C и tSp=45°C, кВт | 52,6 | 60,1 | 65 |
Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=85°C и tSp=60 | 21 | 25,5 | 32 |
Максимальная эксплуатационная производительность при tV=90°C и tSp=45°C, л/час | 757 | 891 | 1127 |
Максимальная эксплуатационная производительность при tV=85°C и tSp=60°C, л/час | 514 | 624 | 784 |
Коэффициент мощности при tV=90°C (макс. мощность загрузки бойлера), NL | 1,6 | 2,5 | 4,4 |
Нижний теплообменник (змеевик) - контур солнечного коллектора | |||
площадь теплообменника, м2 | - | - | - |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | - | - | - |
Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=90°C и tSp=45°C, кВт | - | - | - |
Резервное энергопотребление (24ч), кВт/день | 2,2 | 2,6 | 3 |
Общие характеристики | |||
Вес незаполненного бойлера (без упаковки), кг | 130 | 185 | 205 |
Артикул продукта | 7739301254 | 7739301347 | 7739301348 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий